名稱 | 單位 | S623 | S625 | |
升降率 | m /h | 3 | 5 | |
滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 7.6 | 6.5 | |
滾筒直徑 | MM | 1680 | 2080 | |
焦碳消耗量 | kg/h | 31.2 | 52 | |
出口砂子水份 | % | <0.5 | <0.5 | |
出口砂子溫度 | 40-80 | 40-80 | ||
主電機(jī) | 型號(hào) | Y100L2-4 | Y132S-4 | |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | 1440 | |
功率 | kw | 3 | 5.5 |
上一個(gè) :提升機(jī)構(gòu)配套出發(fā)臺(tái)
下一個(gè) :螺旋給料機(jī)